PARTIDOS EN PALOS
2009/2010 Pinzón 3 - Moguer 2
2008/2009 Pinzón 0 - Moguer 2
2007/2008 Pinzón 0 - Moguer 0
2006/2007 Pinzón 0 - Moguer 1
2005/2006 Pinzón 3 - Moguer 2
2004/2005 Pinzón 1 - Moguer 2
2003/2004 Pinzón 2 - Moguer 1
2002/2003 Pinzón 1 - Moguer 1
PARTIDOS EN MOGUER
2012/2013 Moguer 2 - Pinzón 0
2009/2010 Moguer 0 - Pinzón 3
2008/2009 Moguer 1 - Pinzón 2
2007/2008 Moguer 1 - Pinzón 2
2006/2007 Moguer 2 - Pinzón 4
2005/2006 Moguer 0 - Pinzón 1
2004/2005 Moguer 0 - Pinzón 0
2003/2004 Moguer 0 - Pinzón 2
2002/2003 Moguer 3 - Pinzón 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario